Начать продавать на Deal.by Нет отзывов, добавить
ООО "Баел Крафт"
+375 (29) 611-20-99

Затворы с симметричным диском

Затворы с симметричным диском и уплотнением из эластомера.

По умолчанию присоединение межфланцевое, но возможно также изготовление во фланцевом исполнении или с резьбовыми проушинами. При монтаже затворов не требуется дополнительных уплотнений, манжета выступает с обеих сторон корпуса и при стягивании затвора между фланцами обеспечивает герметичность соединения.

Манжеты выпускаются как в съёмном, так и в монолитном варианте (способом вулканизации и имеют двунаправленное уплотнение без протечек.

Особенность конструкции затворов в том, что рабочая среда не контактирует с корпусом затвора. Поэтому эксплуатационные свойства затвора определяются применяемыми материалами манжеты и диска.

Затворы применяются в различных отраслях: теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование, газоснабжение и др.

Присоединение межфланцевое с гладкими проушинами

DN 25-200 мм с рукояткой

Основные габаритные и присоединительные размеры межфланцевых затворов ПА 300. Исполнение затвора DN 40-200 мм с рукояткой. Изображение
DN Размеры, мм Масса с рукояткой, кг
A B L D1 n*d
PN10 PN16 PN10 PN16
25 53 120 26     Четыре универсальных отверстия для PN10,16 1,6
32/40 54 140 33 110 110 2,9
50 60 140 43 125 125 3
65 67 150 46 145 145 3,7
80 87 158 46 160 160 4,2
100 105 180 52 180 180 6
125 118 190 56 210 210 6,5
150 130 210 56 240 240 8
200 166 235 60 295 295 15

DN 25-400 мм с редуктором

Основные габаритные и присоединительные размеры межфланцевых затворов ПА 300. Исполнение затвора DN 40-400 мм с редуктором. Изображение
DN Размеры, мм Масса с редуктором, кг
A B L D1 n*d
PN10 PN16 PN10 PN16
25 53 120 26 85 85 Четыре универсальных отверстия для PN10,16 2,6
32/40 54 140 33 110 110 4
50 60 140 43 125 125 4,2
65 67 150 46 145 145 4,7
80 87 158 46 160 160 5,2
100 105 180 52 180 180 7
125 118 190 56 210 210 7,5
150 130 210 56 240 240 9
200 166 235 60 295 295 18
250 197 270 68 350 355 29
300 230 310 78 400 410 34
350 255 360 78 460 470 50
400 291 380 102 515 525 85
450 328 400 114 565 585 90
500 387 460 127 620 650 123
600 435 490 154 725 770 230

Присоединение межфланцевое с гладкими проушинами

DN 700-1200 мм с редуктором

Основные габаритные и присоединительные размеры межфланцевых затворов ПА 300. Исполнение затвора DN 700-1200 мм с редуктором. Изображение
DN Размеры, мм Масса с редуктором, кг
A B L D1 n*d
PN10 PN16 PN10 PN16
700 512 635 165 840 840 24×30 24×39 366
800 600 674 190 950 950 24×33 24×39 470
900 656 720 203 1050 1050 28×33 28×39 552
1000 721 800 216 1160 1170 28×36 28×45 760
1200 864 941 254 1380 1390 32×39 32×52 1150

Присоединение межфланцевое с резьбовыми проушинами

DN 40-200 мм с рукояткой

Основные габаритные и присоединительные размеры межфланцевых затворов ПА 300. Исполнение затвора DN 40-200 мм с рукояткой. Изображение
DN Размеры, мм Масса с рукояткой, кг
A B L D1 N*M
PN10 PN16 PN10 PN16
32/40 54 140 33 110 110 4×М16 4×М16 3,5
50 60 140 43 125 125 4×М16 4×М16 3,8
65 67 150 46 145 145 4×М16 4×М16 4,5
80 87 158 46 160 160 4×М16 4×М16 5
100 105 180 52 180 180 8×М16 8×М16 8
125 118 190 56 210 210 8×М16 8×М16 9
150 130 210 56 240 240 8×М20 8×М20 11
200 166 235 60 295 295 8×М20 12×М20 19

DN 40-600 мм с редуктором

Основные габаритные и присоединительные размеры межфланцевых затворов ПА 300. Исполнение затвора DN 40-600 мм с редуктором. Изображение
DN Размеры, мм Масса с редуктором кг
A B L D1 n*M
PN10 PN16 PN10 PN16
40 54 140 33 110 110 4хМ16 4хМ16 4,7
50 60 140 43 125 125 4хМ16 4хМ16 5
65 67 150 46 145 145 4хМ16 4хМ16 5,7
80 87 158 46 160 160 4хМ16 4хМ16 6,2
100 104 180 52 180 180 8хМ16 8хМ16 9,2
125 118 190 56 210 210 8хМ16 8хМ16 11
150 130 210 56 240 240 8хМ20 8хМ20 13
200 166 234 60 295 295 8хМ20 12хМ20 22
250 197 270 68 350 350 12хМ20 12хМ24 42
300 230 310 78 400 410 12хМ20 12хМ24 51
350 255 360 78 460 470 16хМ20 16хМ24 67
400 291 380 102 515 525 16хМ24 16хМ27 105
450 328 422 114 565 585 20хМ24 20хМ27 133
500 387 460 127 620 650 20хМ24 20хМ30 180
600 435 490 154 725 770 20хМ27 20хМ33 270

Присоединение фланцевое

DN 50-150 мм с рукояткой

Основные габаритные и присоединительные размеры межфланцевых затворов ПА 300. Исполнение затвора DN 50-150 мм с рукояткой. Изображение
DN Размеры, мм Масса с редуктором, кг
A B L D1 n*d
PN10 PN16 PN10 PN16
50 80 110 108 125 125 4×18 4×18 6
65 80 134 112 145 145 4×18 4×18 8
80 95 131 114 160 160 4×18 8×18 9
100 114 155 127 180 180 8×18 8×18 12
125 113 170 140 210 210 8×18 8×18 14
150 139 180 140 240 240 8×23 8×23 18

DN 50-1200 мм с редуктором

Основные габаритные и присоединительные размеры межфланцевых затворов ПА 300. Исполнение затвора DN 50-1200 мм с редуктором. Изображение
DN Размеры, мм Масса с редуктором, кг
A B L D1 n*d
PN10 P 16 PN10 PN16 PN10 PN16
50 80 110 108 125 125 4х18 4х18 10 10
65 80 134 112 145 145 4х18 4х18 12 12
80 95 131 114 160 160 4х18 8х18 13 13
100 114 155 127 180 180 8х18 8х18 17 17
125 113 170 140 210 210 8х18 8х18 19 19
150 139 190 140 240 240 8х23 8х23 24 24
200 175 210 152 295 295 8х22 8х22 31 31
250 203 245 165 350 355 8х22 12х22 51 51
300 223 280 178 400 410 12х22 12х26 64 64
350 254 310 190 460 470 12х22 12х26 70 79
400 306 340 216 515 525 16х22 16х26 120 135
450 315 406 222 565 585 16х26 16х30 142 158
500 378 430 229 620 650 20х26 20х33 160 225
600 440 500 267 725 770 20х30 20х36 260 330
700 510 560 292 840 910 24х30 24х39 360 375
800 560 620 318 950 1020 24х33 24х39 458 470
900 581 692 330 1050 1120 28х33 28х39 550 572
1000 645 735 410 1160 1255 28х36 28х42 792 812
1200 786 917 470 1380 1485 32х39 32х52 1045 1086

Размеры верхнего фланца и крутящие моменты для подбора приводов

Рекомендации по монтажу межфланцевых затворов ПА 300. Изображение 3
DN Фланец
по ISO
D Размеры,мм Мкр, Н*м
Чугун Сталь Чугун Сталь d l H PN10 PN16
25 F04 F05 42 50 6 11 23 7 8
40 F05 F05 50 50 7 11 23 10 12
50 F05 F07 50 70 7 11 23 18 20
65 F05 F07 50 70 7 11 23 22 25
80 F05 F07 50 70 7 11 23 32 34
100 F07 70 10 11 30 53 57
125 F07 70 10 14 30 80 87
150 F07 70 10 14 30 130 140
200 F10 102 12 17 44 230 266
250 F10 102 12 22 40 390 404
300 F10 102 14 22 40 570 657
350 F12 125 14 22 40 700 810
400 F14 140 18 27 40 960 1105
450 F14 140 18 27 40 1280 1480
500 F14 140 18 27 40 1710 2100
600 F16 165 22 36 50 2680 3050
700 F25 254 18 46 50 4170  
800 F25 254 18 46 50 6200  
900 F25 254 18 55 60 6950  
1000 F25 254 18 55 60 11380  
1200 F30 298   60 70 16000