Начать продавать на Deal.by
Корзина
Нет отзывов, добавить
ООО "Баел Крафт"
+375 (29) 611-20-99
Корзина
Фланец ГОСТ 33259 тип 01

Фланец ГОСТ 33259 тип 01

  • В наличии
  • Оптом и в розницу

Цену уточняйте

+375 (29) 611-20-99

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание

Фланец ГОСТ 33259 тип 01

Предназначен

  • Фланцы применяются для соединения арматуры с трубопроводами, соединения отдельных участков трубопроводов между собой и для присоединения трубопроводов к различному оборудованию. Фланцевые соединения обеспечивают герметичность и прочность конструкций, а также простоту изготовления, разборки и сборки.

Классификация фланцев

  • Плоские – соответствуют ГОСТ 12820-80 и применяются в диапазоне давлений от 1 кгс/см2 до 25 кгс/см2
  • Воротниковые – соответствуют ГОСТ 12821-80 и применяются в диапазоне давлений от 1 кгс/см2 до 200 кгс/см2
  • Свободные на приварном кольце – соответствуют ГОСТ 12822-80 и применяются в диапазоне давлений от 1 кгс/см2 до 25 кгс/см2

 

Фланец ГОСТ 33259 тип 01 - условное давление Ру6/10

Диаметр условный (Ду), мм Диаметр внешний (D), мм Диаметр межосевого расстояния (D1), мм Диаметр внутренний (dB), мм Толщина фланца (b), мм Размер крепежа (d0), мм Количество крепежных отверстий (n), шт Вес одного фланца, кг
15 80/95 55/65 19 10/10 11/14 4/4 0,3/0,5
20 90/105 65/76 26 12/12 11/14 4/4 0,5/0,7
25 100/115 75/85 33 12/12 11/14 4/4 0,6/0,9
32 120/135 90/100 39 13/14 14/18 4/4 1,1/1,4
40 130/145 100/110 46 13/15 14/18 4/4 1,2/2
50 140/160 110/125 59 13/15 14/18 4/4 1,3/2,1
65 160/180 130/145 78 13/17 14/18 4/4 1,6/2,8
80 180/195 150/160 91 15/17 18/18 4/4 2,4/3,2
100 205/215 170/180 110 15/19 18/18 4/8 2,8/4
125 235/245 200/210 135 17/21 18/18 8/8 3,8/5,4
150 260/280 225/240 161 17/21 18/22 8/8 4,4/6,6
200 315/335 280/295 222 19/21 18/22 8/8 5,9/8
250 370/390 335/350 273 20/23 18/22 12/12 7,6/10
300 435/440 395/400 325 20/24 22/22 12/12 10,2/13
350 485/500 445/460 377 22/24 22/22 12/16 12,6/16
400 535/565 495/515 426 24/26 22/26 16/16 15,2/21
500 640/670 600/620 530 25/28 22/26 16/20 19/28
600 755/780 705/725 630 25/31 26/30 20/20 26/40
800 975/1010 920/950 820 27/37 30/33 24/24 46/79
1000 1175/1220 1120/1160 1020 31/43 30/33 28/28 64/118

Фланец ГОСТ 33259 тип 01 - условное давление Ру16/25

Диаметр условный (Ду), мм Диаметр внешний (D), мм Диаметр межосевого расстояния (D1), мм Диаметр внутренний (dB), мм Толщина фланца (b), мм Размер крепежа (d0), мм Количество крепежных отверстий (n), шт Вес одного фланца, кг
15 95/95 65/65 19 12/14 14/14 4/4 0,6/0,7
20 105/105 75/75 26 14/16 14/14 4/4 0,9/1
25 1115/115 85/85 33 16/16 14/14 4/4 1,1/1,2
32 135/135 100/100 39 16/18 18/18 4/4 1,5/1,7
40 145/145 110/110 46 19/19 18/18 4/4 2/2
50 160/160 125/125 59 19/21 18/18 4/4 2,6/2,7
65 180/180 145/145 78 21/21 18/18 4/8 3,4/3,2
80 195/195 160/160 91 21/23 18/18 4/8 3,7/4,1
100 215/230 180/190 110 23/25 18/22 8/8 4,7/6
125 245/270 210/220 135 25/27 18/26 8/8 6,3/8,2
150 280/300 240/250 161 25/27 26/26 8/8 7,8/10
200 335/360 295/310 222 27/29 22/26 12/12 10/13,3
250 405/425 355/370 273 28/31 28/30 12/12 14,5/19
300 460/485 410/430 325 30/32 28/30 12/16 18/23
350 520/550 470/490 377 30/38 30/33 16/16 23/34
400 580/610 525/550 426 34/40 34/33 16/16 31/45
500 710/730 650/660 530 44/48 44/39 20/20 57/67
600 840/840 770/770 630 45/49 45/39 20/20 80/91
800 1020/1075 950/990 820 49/63 49/45 24/24 104/182
1000 1255/- 1170/- 1020 58/- 58/- 28/- 179/-

***Размеры в таблице соответствуют только фланцам ГОСТ 33259 тип 01 с уплотнительным исполнением В

Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте
Фланец ГОСТ 33259 тип 01Фланец ГОСТ 33259 тип 01
В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 611-20-99