
Отправка с 02 марта 2026Цену уточняйте
Стальной клапан 15с57нж в наличии на складе готовой продукции производителя - запорный вентиль высокого давления из горячекатаной стали ст.20 и ст.35, в климатическом исполнении У1, с муфтовым, фланцевым, приварным присоединением к трубопроводным коммуникациям и оборудованию контроля технологических процессов и производственных циклов.
Краткие технические параметры клапана 15с57нж (бк) в муфтовом исполнении:| Клапан муфтовый 15с57нж | Изготовление и поставка ТУ 3742-001-27844275 | ||
| Эксплуатационная функция | Только запорная, рабочие положения затвора два: 1. полностью открыт; 2. полностью закрыт. |
||
| Условный проход, Ду (мм) | 15, 20, 25, 32, 40, 50 | ||
| Проходное сечение в затворе в зависимости от условного прохода | Ду 15 | Ду 20, 25, 32 | Ду 40, 50 |
| 8 мм | 12 мм | 18 мм | |
| Условное давление, Ру (кг/см2) | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | ||
| Рабочие среды | Неагрессивные среды: - вода, пар, нефтепродукты, воздух, жидкие и газовые смеси | ||
| Температура рабочей среды | От -40°С до +425°С | ||
| Тип затвора | Игольчатый тарельчатого типа с уплотнением «метал - металл» | ||
| Пропуск среды в затворе, герметичность по ГОСТ Р 54808-2011 | Класс «А» | ||
| Минимальная температура окружающей среды | -40°С | ||
| Климатическое исполнение ГОСТ 1550-69 |
У1 | ||
| Монтажное положение | Любое, монтаж по стрелке на корпусе указывающей направление подачи среды | ||
| Антикоррозийная обработка | Электрохимическая обработка внешних деталей гальваника | ||
| Срок службы | До 10 лет | ||
| Гарантия производителя | 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 800 циклов за 12000 часов. | ||
| Гарантийное хранение -3(ЖЗ) по ГОСТ 15150 | 24 месяца | ||