
Отправка с 04 февраля 2026Цену уточняйте
Варианты исполнения и степень защиты:
Климатическое исполнение: У1, УХЛ1 для ПЭМ-А (-50...+50oС); УХЛ2 для ПЭМ2-А (-60...+50oС).
Напряжение питания (частота):380 В (50 Гц).
Тип внешнего или встроенного управляющего устройства при бесконтактном управлении:ПБР-3И-Т, ПБР-3ИМ.
Маркировка взрывозащиты: 1Ех d IIB T4 Gb.
Исполнение фланца по способу установки на арматуру:для исполнений ПЭМ-А4Х(24Х)...ПЭМ-А7Х(А27Х), ПЭМ-А12Х(А32Х)... ПЭМ-А15Х(А35Х) - со шпильками; для исполнений ПЭМ-А0Х(А20Х)...ПЭМ-А3Х(А23Х), ПЭМ-А8Х(А28Х)... ПЭМ-А11(А31Х), ПЭМ2-А0Х(А20Х)...ПЭМ2-А11Х(А31Х)- с отверстиями.
| Тип привода | Диапазон настройки крутящего момента на вых. валу, Нм |
Пусковой крутящий момент, Нм | Частота вращения вых. вала, об./мин |
Число оборотов выходного вала |
Потребляемая мощность, Вт |
Диаметр отверстия выходного вала, мм, |
Масса ПЭМ(ПЭМ2), не более, кг |
|
| min | max | |||||||
| ПЭМ(2)-А0Х(А20Х)-IIВТ4 | 25-70 | 130 | 24(12) | 1 | 10 | 180 | 19 | 27(24) |
| ПЭМ(2)-А1Х(А21Х)-IIВТ4 | 25-70 | 130 | 24(12) | 1 | 10 | 180 | 32 | 27(24) |
| ПЭМ(2)-А2Х(А22Х)-IIВТ4 | 25-70 | 130 | 24(12) | 10 | 45 | 180 | 19 | 27(24) |
| ПЭМ(2)-А3Х(А23Х)-IIВТ4 | 25-70 | 130 | 24(12) | 10 | 45 | 180 | 32 | 27(24) |
| ПЭМ-А4Х(А24Х)-IIВТ4 | 25-70 | 130 | 24(12) | 1 | 10 | 180 | 19 | 27 |
| ПЭМ-А5Х(А25Х)-IIВТ4 | 25-70 | 130 | 24(12) | 1 | 10 | 180 | 32 | 27 |
| ПЭМ-А6Х(А26Х)-IIВТ4 | 25-70 | 130 | 24(12) | 10 | 45 | 180 | 19 | 27 |
| ПЭМ-А7Х(А27Х)-IIВТ4 | 25-70 | 130 | 24(12) | 10 | 45 | 180 | 32 | 27 |
| ПЭМ(2)-А8Х(А28Х)-IIВТ4 | 70-110 | 130 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 19 | 28(24) |
| ПЭМ(2)-А9Х(А29Х)-IIВТ4 | 70-110 | 130 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 32 | 28(24) |
| ПЭМ(2)-А10Х(А30Х)-IIВТ4 | 70-110 | 130 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 19 | 28(24) |
| ПЭМ(2)-А11Х(А31Х)-IIВТ4 | 70-110 | 130 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 32 | 28(24) |
| ПЭМ-А12Х(А32Х)-IIВТ4 | 70-110 | 130 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 19 | 28 |
| ПЭМ-А13Х(А33Х)-IIВТ4 | 70-110 | 130 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 32 | 28 |
| ПЭМ-А14Х(А34Х)-IIВТ4 | 70-110 | 130 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 19 | 28 |
| ПЭМ-А15Х(А35Х)-IIВТ4 | 70-110 | 130 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 32 | 28 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Привод | Электрический |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |