
Отправка с 04 февраля 2026Цену уточняйте
Варианты исполнения и степень защиты:
Климатическое исполнение: У1, У2 (-40...+50oС).
Напряжение питания (частота): 380 В (50 Гц).
Тип внешнего или встроенного управляющего устройства при бесконтактном управлении:ПБР-3ИМ, ПБР-3И, ПБР-3А.
Исполнение фланца по способу установки на арматуру:со шпильками.
| Тип привода | Диапазон настройки крутящего момента на вых. валу, Нм |
Частота вращения вых. вала, об./мин |
Число оборотов выходного вала |
Потребляемая мощность, Вт |
Масса, не более, кг |
|
| min | max | |||||
| ПЭМ-В2Х (В3Х) | 250-630 | 25 | 6 | 36 | 2200 | 87 |
| ПЭМ-В6Х (В7Х) | 250-630 | 25 | 36 | 216 | 2200 | 87 |
| ПЭМ-В10Х (В11Х) | 250-630 | 50 | 6 | 36 | 4000 | 97 |
| ПЭМ-В14Х (В15Х) | 250-630 | 50 | 36 | 216 | 4000 | 97 |
| ПЭМ-В18Х (В19Х) | 250-630 | 25 | 6 | 36 | 2200 | 87 |
| ПЭМ-В22Х (В23Х) | 250-630 | 25 | 36 | 216 | 2200 | 87 |
| ПЭМ-В26Х (В27Х) | 250-630 | 50 | 6 | 36 | 4000 | 97 |
| ПЭМ-В30Х (В31Х) | 250-630 | 50 | 36 | 216 | 4000 | 97 |
| ПЭМ-В34Х (В35Х) | 500-1000 | 25 | 6 | 36 | 2200 | 87 |
| ПЭМ-В38Х (В39Х) | 500-1000 | 25 | 36 | 216 | 2200 | 87 |
| ПЭМ-В42Х (В43Х) | 500-1000 | 50 | 6 | 36 | 4000 | 97 |
| ПЭМ-В46Х (В47Х) | 500-1000 | 50 | 36 | 216 | 4000 | 97 |
| ПЭМ-В50Х (В51Х) | 500-1000 | 25 | 6 | 36 | 2200 | 87 |
| ПЭМ-В54Х (В55Х) | 500-1000 | 25 | 36 | 216 | 2200 | 87 |
| ПЭМ-В58Х (В59Х) | 500-1000 | 50 | 6 | 36 | 4000 | 97 |
| ПЭМ-В62Х (В63Х) | 500-1000 | 50 | 36 | 216 | 4000 | 97 |
| ПЭМ-В64Х (В65Х) | 900-1500 | 25 | 6 | 36 | 4000 | 98 |
| ПЭМ-В66Х (В67Х) | 900-1500 | 25 | 36 | 216 | 4000 | 98 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Привод | Электрический |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |