

Отправка с 04 февраля 2026Цену уточняйте
Электроприводы НБ с двухсторонней муфтой – это привод общепромышленного назначения. Такие электропривода управляют запорной арматурой и могут быть установлены как на открытом воздухе, так и в помещениях различного назначения. Такие привода могут быть установлены в системах, которые управляются автоматически микроконтроллерами.
Электропривод НБ может быть установлен на трубопровод в любом положении. Такие приводы в стандартном исполнении рассчитаны на работу в повторно-кратковременном режиме, с напряжением 380 В и частотой 50 Гц. По желанию заказчика такой электропривод может быть укомплектован электродвигателем способным работать под напряжением от 380 до 660 В.
| Тип электропривода | Обозначение | Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | Частота вращения выходного вала, об/мин | Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры | Мощность эл/дв привода, кВт | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Электропривод НБ 01 | Б099.098-01М1 | 100-300 | 25 | 1 | 6 | 1,1-1,5 | 53 |
| Электропривод НБ 02 | Б099.098-02М1 | 100-300 | 25 | 6 | 36 | 1,1-1,5 | 53 |
| Электропривод НБ 03 | Б099.098-03М1 | 100-300 | 25 | 36 | 200 | 1,1-1,5 | 53 |
| Электропривод НБ 04 | Б099.098-04М1 | 100-300 | 50 | 1 | 6 | 1,5-1,7 | 53 |
| Электропривод НБ 05 | Б099.098-05М1 | 100-300 | 50 | 6 | 36 | 1,5-1,7 | 53 |
| Электропривод НБ 06 | Б099.098-06М1 | 100-300 | 50 | 36 | 200 | 1,5-1,7 | 53 |
| Электропривод НБ 07 | Б099.098-07М1 | 100-300 | 25 | 1 | 6 | 1,1-1,5 | 53 |
| Электропривод НБ 08 | Б099.098-08М1 | 100-300 | 25 | 6 | 36 | 1,1-1,5 | 53 |
| Электропривод НБ 09 | Б099.098-09М1 | 100-300 | 25 | 36 | 200 | 1,1-1,5 | 53 |
| Электропривод НБ 10 | Б099.098-10М1 | 100-300 | 50 | 1 | 6 | 1,5-1,7 | 53 |
| Электропривод НБ 11 | Б099.098-11М1 | 100-300 | 50 | 6 | 36 | 1,5-1,7 | 53 |
| Электропривод НБ 12 | Б099.098-12М1 | 100-300 | 50 | 36 | 200 | 1,5-1,7 | 53 |
| Электропривод НБ 13 | Б099.098-13М1 | 100-300 | 6 | 1 | 6 | 0.6 | 53 |
| Электропривод НБ 14 | Б099.098-14М1 | 100-300 | 6 | 6 | 36 | 0.6 | 53 |
| Электропривод НБ 15 | Б099.098-15М1 | 100-300 | 6 | 36 | 200 | 0.6 | 53 |
| Электропривод НБ 16 | Б099.098-16М1 | 100-300 | 6 | 1 | 6 | 0.6 | 53 |
| Электропривод НБ 17 | Б099.098-17М1 | 100-300 | 6 | 6 | 36 | 0.6 | 53 |
| Электропривод НБ 18 | Б099.098-18М1 | 100-300 | 6 | 36 | 200 | 0.6 | 53 |
| Электропривод НБ 19 | Б099.098-19М1 | 100-300 | 25 | 18 | 100 | 1,1-1,5 | 53 |
| Электропривод НБ 20 | Б099.098-20М1 | 100-300 | 50 | 18 | 100 | 1,5-1,7 | 53 |
Такой электропривод включает в себя следующие детали и основные узлы:
Для стальных задвижек (30c941нж) и чугунных задвижек (30ч906бр) диаметром (Dy,мм):
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 51 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Привод | Электрический |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |